HiFD Leaderboard (static snapshot)
This page is a static rendering of data/leaderboard.json. The interactive version is on the main page.
Generated: 2026-09-30T15:55:08Z · commit camera-ready
Profile: Balanced
| # | Method | Paradigm | P̄ | Q | U₁ | U₂ | U₃ | HiFD | ✓ |
|---|
| 1 | TIP-IM | adversarial | 0.496 | 0.446 | 0.806 | 0.878 | 0.624 | 0.607 | ✓ |
| 2 | TI-DIM | adversarial | 0.500 | 0.342 | 0.757 | 0.821 | 0.424 | 0.509 | ✓ |
| 3 | Chameleon | adversarial | 0.239 | 0.474 | 0.850 | 0.889 | 0.799 | 0.507 | ✓ |
| 4 | G2Face | gan | 0.210 | 0.443 | 0.809 | 0.848 | 0.326 | 0.400 | ✓ |
| 5 | DiffAM | diffusion | 0.159 | 0.471 | 0.793 | 0.811 | 0.557 | 0.394 | ✓ |
| 6 | CIAGAN | gan | 0.450 | 0.276 | 0.468 | 0.660 | 0.247 | 0.369 | ✓ |
| 7 | MI-FGSM | adversarial | 0.134 | 0.360 | 0.928 | 0.868 | 0.474 | 0.343 | ✓ |
| 8 | WeakenDiff | diffusion | 0.222 | 0.371 | 0.834 | 0.791 | 0.185 | 0.332 | ✓ |
| 9 | PGD | adversarial | 0.113 | 0.362 | 0.938 | 0.878 | 0.566 | 0.322 | ✓ |
| 10 | AMT-GAN | gan | 0.156 | 0.481 | 0.861 | 0.745 | 0.148 | 0.282 | ✓ |
| 11 | DeID-rPPG | gan | 0.013 | 0.407 | 0.932 | 0.889 | 0.907 | 0.061 | ✓ |
| 12 | Adv-Makeup | gan | 0.012 | 0.524 | 0.960 | 0.941 | 0.931 | 0.056 | ✓ |
Profile: PrivacyFirst
| # | Method | Paradigm | P̄ | Q | U₁ | U₂ | U₃ | HiFD | ✓ |
|---|
| 1 | TIP-IM | adversarial | 0.496 | 0.446 | 0.806 | 0.878 | 0.624 | 0.560 | ✓ |
| 2 | TI-DIM | adversarial | 0.500 | 0.342 | 0.757 | 0.821 | 0.424 | 0.505 | ✓ |
| 3 | CIAGAN | gan | 0.450 | 0.276 | 0.468 | 0.660 | 0.247 | 0.396 | ✓ |
| 4 | Chameleon | adversarial | 0.239 | 0.474 | 0.850 | 0.889 | 0.799 | 0.357 | ✓ |
| 5 | G2Face | gan | 0.210 | 0.443 | 0.809 | 0.848 | 0.326 | 0.298 | ✓ |
| 6 | WeakenDiff | diffusion | 0.222 | 0.371 | 0.834 | 0.791 | 0.185 | 0.280 | ✓ |
| 7 | DiffAM | diffusion | 0.159 | 0.471 | 0.793 | 0.811 | 0.557 | 0.254 | ✓ |
| 8 | AMT-GAN | gan | 0.156 | 0.481 | 0.861 | 0.745 | 0.148 | 0.217 | ✓ |
| 9 | MI-FGSM | adversarial | 0.134 | 0.360 | 0.928 | 0.868 | 0.474 | 0.217 | ✓ |
| 10 | PGD | adversarial | 0.113 | 0.362 | 0.938 | 0.878 | 0.566 | 0.190 | ✓ |
| 11 | DeID-rPPG | gan | 0.013 | 0.407 | 0.932 | 0.889 | 0.907 | 0.026 | ✓ |
| 12 | Adv-Makeup | gan | 0.012 | 0.524 | 0.960 | 0.941 | 0.931 | 0.024 | ✓ |
Profile: Clinical
| # | Method | Paradigm | P̄ | Q | U₁ | U₂ | U₃ | HiFD | ✓ |
|---|
| 1 | TIP-IM | adversarial | 0.496 | 0.446 | 0.806 | 0.878 | 0.624 | 0.611 | ✓ |
| 2 | Chameleon | adversarial | 0.239 | 0.474 | 0.850 | 0.889 | 0.799 | 0.558 | ✓ |
| 3 | TI-DIM | adversarial | 0.500 | 0.342 | 0.757 | 0.821 | 0.424 | 0.485 | ✓ |
| 4 | DiffAM | diffusion | 0.159 | 0.471 | 0.793 | 0.811 | 0.557 | 0.425 | ✓ |
| 5 | G2Face | gan | 0.210 | 0.443 | 0.809 | 0.848 | 0.326 | 0.378 | ✓ |
| 6 | MI-FGSM | adversarial | 0.134 | 0.360 | 0.928 | 0.868 | 0.474 | 0.369 | ✓ |
| 7 | PGD | adversarial | 0.113 | 0.362 | 0.938 | 0.878 | 0.566 | 0.360 | ✓ |
| 8 | CIAGAN | gan | 0.450 | 0.276 | 0.468 | 0.660 | 0.247 | 0.328 | ✓ |
| 9 | WeakenDiff | diffusion | 0.222 | 0.371 | 0.834 | 0.791 | 0.185 | 0.277 | ✓ |
| 10 | AMT-GAN | gan | 0.156 | 0.481 | 0.861 | 0.745 | 0.148 | 0.230 | ✓ |
| 11 | DeID-rPPG | gan | 0.013 | 0.407 | 0.932 | 0.889 | 0.907 | 0.079 | ✓ |
| 12 | Adv-Makeup | gan | 0.012 | 0.524 | 0.960 | 0.941 | 0.931 | 0.073 | ✓ |